| Zdarzenia łącznie |
52 |
| Pożar | 15 |
| Miejscowe zagrożenie | 36 |
| Alarm fałszywy | 1 |
| Zdarzenia w rozbiciu na gminy | |
| Czaplinek | 13 |
| Drawsko Pomorskie | 16 |
| Kalisz Pomorski | 3 |
| Ostrowice | 1 |
| Wierzchowo | 2 |
| Złocieniec | 17 |
| Wyjazdowość jednostek ochrony przeciwpożarowej | |
| JRG PSP Drawsko Pomorskie | 33 |
| OSP Broczyno | 0 |
| OSP Trzciniec | 0 |
| OSP Sikory | 0 |
| OSP Czarne Wielkie | 0 |
| OSP Linowno | 0 |
| OSP Zagrozd | 0 |
| OSP Chlebowo | 0 |
| OSP Warniłęg | 0 |
| OSP Lubieszewo | 0 |
| OSP Czaplinek | 8 |
| OSP Machliny | 0 |
| OSP Kluczewo | 6 |
| OSP Siemczyno | 0 |
| OSP Rydzewo | 1 |
| OSP Kalisz Pomorski | 3 |
| OSP Biały Zdrój | 1 |
| OSP Poźrzadło Wielkie | 2 |
| OSP Ostrowice | 0 |
| OSP Nowe Worowo | 0 |
| OSP Wierzchowo | 2 |
| OSP Świerczyna | 0 |
| OSP Złocieniec | 18 |
| WSP Oleszno | 2 |
| WSP Budowo | 1 |
| WSP Cybowo | 1 |
kolor - jednostka KSRG
kolor - Wojskowa Straż Pożarna
Opracował: kpt. Andrzej Podolak