| Zdarzenia łącznie | 58 |
| Pożar | 33 |
| Miejscowe zagrożenie | 21 |
| Alarm fałszywy | 4 |
| Zdarzenia w rozbiciu na gminy | |
| Czaplinek | 11 |
| Drawsko Pomorskie | 20 |
| Kalisz Pomorski | 5 |
| Wierzchowo | 3 |
| Złocieniec | 19 |
| Wyjazdowość jednostek ochrony przeciwpożarowej | |
| JRG PSP Drawsko Pomorskie | 42 |
| OSP Broczyno | 3 |
| OSP Trzciniec | 1 |
| OSP Sikory | 0 |
| OSP Czarne Wielkie | 1 |
| OSP Linowno | 0 |
| OSP Zagrozd | 0 |
| OSP Chlebowo | 0 |
| OSP Warniłęg | 0 |
| OSP Lubieszewo | 0 |
| OSP Cieminko | 0 |
| OSP Siecino | 0 |
| OSP Żabinek | 0 |
| OSP Drawsko Pomorskie | 0 |
| OSP Czaplinek | 10 |
| OSP Machliny | 2 |
| OSP Kluczewo | 0 |
| OSP Siemczyno | 1 |
| OSP Rydzewo | 0 |
| OSP Kalisz Pomorski | 5 |
| OSP Biały Zdrój | 2 |
| OSP Poźrzadło Wielkie | 0 |
| OSP Ostrowice | 6 |
| OSP Nowe Worowo | 2 |
| OSP Wierzchowo | 3 |
| OSP Świerczyna | 0 |
| OSP Złocieniec | 17 |
| WSP Oleszno | 4 |
| WSP Budowo | 4 |
| WSP Cybowo | 1 |
| kolor - jednostka KSRG | |
| kolor - Wojskowa Straż Pożarna | |
| Opracował: st. kpt. Andrzej Podolak | |