| Zdarzenia łącznie |
58 |
| Pożar | 32 |
| Miejscowe zagrożenie | 22 |
| Alarm fałszywy | 4 |
| Zdarzenia w rozbiciu na gminy | |
| Czaplinek | 17 |
| Drawsko Pomorskie | 18 |
| Kalisz Pomorski | 7 |
| Wierzchowo | 2 |
| Złocieniec | 14 |
| Wyjazdowość jednostek ochrony przeciwpożarowej | |
| JRG PSP Drawsko Pomorskie | 38 |
| OSP Broczyno | 3 |
| OSP Trzciniec | 0 |
| OSP Sikory | 0 |
| OSP Czarne Wielkie | 0 |
| OSP Linowno | 0 |
| OSP Zagrozd | 2 |
| OSP Chlebowo | 2 |
| OSP Warniłęg | 0 |
| OSP Lubieszewo | 0 |
| OSP Czaplinek | 15 |
| OSP Machliny | 0 |
| OSP Kluczewo | 1 |
| OSP Siemczyno | 1 |
| OSP Rydzewo | 0 |
| OSP Kalisz Pomorski | 6 |
| OSP Biały Zdrój | 0 |
| OSP Poźrzadło Wielkie | 2 |
| OSP Ostrowice | 3 |
| OSP Nowe Worowo | 1 |
| OSP Wierzchowo | 2 |
| OSP Świerczyna | 1 |
| OSP Złocieniec | 13 |
| WSP Oleszno | 1 |
| WSP Budowo | 1 |
| WSP Cybowo | 3 |
kolor - jednostka KSRG
kolor - Wojskowa Straż Pożarna
Opracował: st. kpt. Andrzej Podolak