| Zdarzenia łącznie |
84 |
| Pożar | 31 |
| Miejscowe zagrożenie | 51 |
| Alarm fałszywy | 2 |
| Zdarzenia w rozbiciu na gminy |
|
| Czaplinek | 24 |
| Drawsko Pomorskie | 28 |
| Kalisz Pomorski | 6 |
| Ostrowice | 7 |
| Wierzchowo | 8 |
| Złocieniec | 11 |
| Wyjazdowość jednostek ochrony przeciwpożarowej |
|
| JRG PSP Drawsko Pomorskie | 43 |
| OSP Broczyno | 4 |
| OSP Trzciniec | 0 |
| OSP Sikory | 0 |
| OSP Czarne Wielkie | 0 |
| OSP Linowno | 0 |
| OSP Zagrozd | 1 |
| OSP Chlebowo | 1 |
| OSP Warniłęg | 0 |
| OSP Lubieszewo | 0 |
| OSP Czaplinek | 24 |
| OSP Machliny | 5 |
| OSP Kluczewo | 2 |
| OSP Siemczyno | 4 |
| OSP Rydzewo | 4 |
| OSP Kalisz Pomorski | 7 |
| OSP Biały Zdrój | 0 |
| OSP Poźrzadło Wielkie | 3 |
| OSP Ostrowice | 4 |
| OSP Nowe Worowo | 4 |
| OSP Wierzchowo | 5 |
| OSP Świerczyna | 6 |
| OSP Złocieniec | 17 |
| WSP Oleszno | 5 |
| WSP Budowo | 2 |
| WSP Cybowo | 1 |
kolor - jednostka KSRG
kolor - Wojskowa Straż Pożarna
Opracował: mł.asp. Hejłasz Paweł