| Zdarzenia łącznie |
59 |
| Pożar | 24 |
| Miejscowe zagrożenie | 30 |
| Alarm fałszywy | 5 |
| Zdarzenia w rozbiciu na gminy |
|
| Czaplinek | 17 |
| Drawsko Pomorskie | 16 |
| Kalisz Pomorski | 5 |
| Ostrowice | 0 |
| Wierzchowo | 3 |
| Złocieniec | 18 |
| Wyjazdowość jednostek ochrony przeciwpożarowej |
|
| JRG PSP Drawsko Pomorskie | 34 |
| OSP Broczyno | 0 |
| OSP Trzciniec | 0 |
| OSP Sikory | 0 |
| OSP Czarne Wielkie | 2 |
| OSP Linowno | 0 |
| OSP Zagrozd | 1 |
| OSP Chlebowo | 0 |
| OSP Warniłęg | 1 |
| OSP Lubieszewo | 2 |
| OSP Czaplinek | 15 |
| OSP Machliny | 0 |
| OSP Kluczewo | 2 |
| OSP Siemczyno | 2 |
| OSP Rydzewo | 1 |
| OSP Kalisz Pomorski | 5 |
| OSP Biały Zdrój | 2 |
| OSP Poźrzadło Wielkie | 0 |
| OSP Ostrowice | 1 |
| OSP Nowe Worowo | 3 |
| OSP Wierzchowo | 2 |
| OSP Świerczyna | 2 |
| OSP Złocieniec | 14 |
| WSP Oleszno | 0 |
| WSP Budowo | 1 |
| WSP Cybowo | 1 |
kolor - jednostka KSRG
kolor - Wojskowa Straż Pożarna
Opracował: mł.asp. Hejłasz Paweł