| Zdarzenia łącznie | 
76 | 
| Pożar | 22 | 
| Miejscowe zagrożenie | 51 | 
| Alarm fałszywy | 3 | 
| Zdarzenia w rozbiciu na gminy | 
|
| Czaplinek | 17 | 
| Drawsko Pomorskie | 22 | 
| Kalisz Pomorski | 9 | 
| Ostrowice | 4 | 
| Wierzchowo | 6 | 
| Złocieniec | 18 | 
| Wyjazdowość jednostek ochrony przeciwpożarowej | 
|
| JRG PSP Drawsko Pomorskie | 34 | 
| OSP Broczyno | 3 | 
| OSP Trzciniec | 0 | 
| OSP Sikory | 0 | 
| OSP Czarne Wielkie | 0 | 
| OSP Linowno | 0 | 
| OSP Zagrozd | 0 | 
| OSP Chlebowo | 2 | 
| OSP Warniłęg | 0 | 
| OSP Lubieszewo | 2 | 
| OSP Czaplinek | 14 | 
| OSP Machliny | 0 | 
| OSP Kluczewo | 0 | 
| OSP Siemczyno | 2 | 
| OSP Rydzewo | 1 | 
| OSP Kalisz Pomorski | 8 | 
| OSP Biały Zdrój | 2 | 
| OSP Poźrzadło Wielkie | 1 | 
| OSP Ostrowice | 2 | 
| OSP Nowe Worowo | 3 | 
| OSP Wierzchowo | 5 | 
| OSP Świerczyna | 2 | 
| OSP Złocieniec | 17 | 
| WSP Oleszno | 2 | 
| WSP Budowo | 2 | 
| WSP Cybowo | 2 | 
kolor - jednostka KSRG
kolor - Wojskowa Straż Pożarna
Opracował: mł.asp. Hejłasz Paweł